<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.10</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.0.41 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>條碼軟件</Company_Name>
		<Address_1>address</Address_1>
		<Address_2>co-address</Address_2>
		<City_Town>city</City_Town>
		<State_Province>state-province</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>21000</Zip_Postal_Code>
		<Country>US</Country>
		<Company_WebSite_URL>https://www.barcodelabeldesign.com/barcodelabeldesign/chinese-simplified.html</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>條碼軟件</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>條碼軟件</Author_Last_Name>
			<Author_Email>camila@barcodelabeldesign.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>條碼軟件</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>條碼軟件</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>camila@barcodelabeldesign.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>camila@barcodelabeldesign.com</Sales_Email>
			<Support_Email>camila@barcodelabeldesign.com</Support_Email>
			<General_Email>camila@barcodelabeldesign.com</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>條碼軟件</Program_Name>
		<Program_Version>11.3.4.4</Program_Version>
		<Program_Release_Month>05</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>23</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2025</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>69</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
        <Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Windows 11,Windows 10,Windows 10 x64,Windows 8,Win7 x32,Win7 x64,WinVista,WinVista x64,WinXP,Other</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Added support to print multiple copies of barcode at same time</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Inventory &amp; Barcoding</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>Any Windows</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>5163852</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>5040</File_Size_K>
			<File_Size_MB>5.03</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On />
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>生产，可靠，优雅，个性化，丰富多彩，条码，创作者，软件，应用，生成一致的，企业，行业，标签，图像，制造商，程序，实用，设计，印刷，高，分辨率，产品，细节，标签</Keywords>
			<Char_Desc_45>条形码实用工艺好看图像</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>条形码软件，以突出设计和印刷多色不干胶和标签</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>技术先进的条形码标签设计软件，为用户提供方便地生成批量业务条形码标签，支持所有主要的二维线性条码图像设计方式简化字体符号图像数。</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>条码的创造者应用程序允许用户只需提供最优秀的图形图像设计工具和对象包括铅笔，文字，画笔，色彩，线条，背景主题，形状，星星和许多生产优雅寻找业务实体的条形码标签的图像。条码标签生产工具很容易产生大宗业务对象条码贴纸图像和标签行业制成品的金额，时间跨度最小时间。</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>条形码方案，有效地生产行业持有绝对的业务信息的条形码标签贴纸商品出口货物，包括制造商组织的名称，产品名称等细节，物理形状和尺寸的详细信息，成本价格资料，生产日期，过期的信息，用法的详细信息和其他产品的质量数量有关细节。专业条码制作软件生成可靠，抢眼的商业条码图像，提供用户最佳功能设计自定义的标签标记，不干胶标签印刷灵活的选项和商店每天为进一步的业务转介保存的条形码标签打印设计的标签图像。负担得起的条码应用，为用户提供简单的操作过程的每一步引导支持特色的图形界面，因此，即使非技术新手的人可以轻松设计并打印条码标签。有效的商业条形码标签制造商计划提供用户最好的手段来创建定制业务产品的条形码标签，修改标签设计视图资料，条码批处理过程设置，图像打印选项和一般的条码图像属性，根据业务对象的必要性。先进的条码Creator软件的单一的鼠标点击，每个企业的不同识别的条形码图像生成大量生产的商品出口实施有效的连续系列，随机生成条形码标签的图像列表的值和整数常量的方法。 特点 * 商业条形码标签制作软件，支持所有线性和二维条码字体的标准设计。 * 散装产品的标签，标签Creator程序打印所需的定制形状和大小的图像贴纸。 * 条码生成器软件提供选项自动保存创建的条形码标签，以供将来参考。</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>https://www.barcodelabeldesign.com/barcodelabeldesign/chinese-simplified.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>https://www.barcodelabeldesign.com/barcodelabeldesign/chinese-simplified.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>https://www.barcodelabeldesign.com/bld-chinesehomeb-screen.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>https://www.barcodelabeldesign.com/bld-chinesehomeb-icon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.barcodelabeldesign.com/bld-chinesehomeb.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>https://www.barcodelabeldesign.com/barcodelabeldesign/chinese-simplified.html</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Barcode Label Creator Software (Professional). Contact on the emails given on the website for legal Distribution information. All distribution rights reserved.</Distribution_Permissions>
		<EULA>End User Licence Agreement Barcode Label Creator Software (Professional) Copyright(c) 2025. Please see software License agreement given in the software for End User Licensing information. Contact on the emails given on the website for EULA information. All rights reserved.</EULA>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>
