<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.47 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Leitor de código de barras</Company_Name>
		<Address_1>address</Address_1>
		<Address_2>co-address</Address_2>
		<City_Town>city</City_Town>
		<State_Province>state-province</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>21000</Zip_Postal_Code>
		<Country>US</Country>
		<Company_WebSite_URL>https://www.barcodelabeldesign.com/barcodelabeldesign/portuguese.html</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Leitor de Código de Barras</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Leitor de Código de Barras</Author_Last_Name>
			<Author_Email>camila@barcodelabeldesign.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Leitor de Código de Barras</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Leitor de Código de Barras</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>camila@barcodelabeldesign.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>camila@barcodelabeldesign.com</Sales_Email>
			<Support_Email>camila@barcodelabeldesign.com</Support_Email>
			<General_Email>camila@barcodelabeldesign.com</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Leitor de Código de Barras</Program_Name>
		<Program_Version>11.3.5.2</Program_Version>
		<Program_Release_Month>05</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>26</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2025</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>69</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
        <Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Windows 11,Windows 10,Windows 10 x64,Windows 8,Win7 x32,Win7 x64,WinVista,WinVista x64,WinXP,Other</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Added support to create high resolution bar code tags using linear and 2D fonts</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Inventory &amp; Barcoding</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>Any Windows</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>5263951</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>5130</File_Size_K>
			<File_Size_MB>5.01</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On />
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Código de barras, gerando, aplicação, artesanato, qualidade, alta, elegante, olhar, etiquetas, adesivos, etiquetas de preços, hologramas, emblemas, punho, bandas, rolos, emblemas, com desconto, cupons, software, criar, imprimir colorido, imagens</Keywords>
			<Char_Desc_45>Cupons Artesanato padrão de código de barras</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Utilidade do fabricante Ideal Barcode cria cartões de desconto coloridos</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Etiqueta de código de barras Comprehensive projetar programa permite aos usuários de forma eficiente criar imagens de códigos de barras podem ser impressos e cole em diferentes aplicações do Windows, incluindo MS-Word, Excel, Paint e muitos outros.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Fabricante de software altamente confiável Barcode produz etiquetas de código de barras com bom aspecto e de alta qualidade usando código de barras avançado projetar objetos, incluindo linhas de lápis, estrela, texto, retângulo, fotos, imagens, arco, círculo, elipse e muitos mais. Etiqueta de código de barras altamente eficaz utilitário facilita a criação de projetar etiquetas de código de barras ou alterar novos códigos de barras existentes.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Tecnicamente avançada Barcode software criador rótulo freqüentemente trabalham com todas as simbologias de códigos de barras lineares e 2D, incluindo fonte Coda bar, EAN13, Telepen, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Logmars, Planet, Postnet, UPCE, Standard 2 de 5, UPCA, USS -93, asteca, Databar, Databar expandido, Databar Stacked, Databar Limited, Databar Stacked Omni e muitos mais para construir imagens de código de barras de qualidade superior conforme padrão do negócio. Aplicação de geração de código de barras facilita Professional para gerar etiquetas de código de barras, etiquetas, cupons de descontos, etiquetas de preços, cartões de compras e outras imagens acordo com o usuário deseja ou requisitos e salvá-los em local específico em PC ou laptop em formatos de arquivo diferentes, incluindo tiff, jpeg, exif, riff, emf, wmf, png, gif, bitmap, jpg, bmp e muitos outros para referência futura. Abrangente Barcode software Label Maker oferece funcionalidade sofisticada para eficientemente produzir imagens de código de barras personalizadas e deslumbrante para satisfazer as necessidades de rotulagem inteiros de diversas indústrias, incluindo produtos farmacêuticos, indústria de varejo, setor de fabricação, venda por atacado, departamentos postais, livros, centros de saúde, instituições bancárias, embalagem e distribuição indústria passagem aérea, marcação, transporte, bibliotecas controle de estoque, e muitos mais.características: * A utilidade Barcode Professional é o mais adequado para todos os pequenos negócios para empresas de grande porte para a construção de códigos de barras versáteis. * O recurso de GUI fornece a facilidade para trabalhar facilmente com software de geração de código de barras, sem ter nenhum treinamento especial. * A ferramenta da fabricante de Barcode oferece opções avançadas para editar o tamanho, cor, estilo, dimensão, fonte e outra configuração de códigos de barras criadas</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>https://www.barcodelabeldesign.com/barcodelabeldesign/portuguese.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>https://www.barcodelabeldesign.com/barcodelabeldesign/portuguese.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>https://www.barcodelabeldesign.com/bld-portuguesehomea-screen.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>https://www.barcodelabeldesign.com/bld-portuguesehomea-icon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.barcodelabeldesign.com/bld-portuguesehomea.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>https://www.barcodelabeldesign.com/barcodelabeldesign/portuguese.html</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Barcode Label Creator Software (Professional). Contact on the emails given on the website for legal Distribution information. All distribution rights reserved.</Distribution_Permissions>
		<EULA>End User Licence Agreement Barcode Label Creator Software (Professional) Copyright(c) 2025. Please see software License agreement given in the software for End User Licensing information. Contact on the emails given on the website for EULA information. All rights reserved.</EULA>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>
