<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.47 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Códigos de barras QR</Company_Name>
		<Address_1>address</Address_1>
		<Address_2>co-address</Address_2>
		<City_Town>city</City_Town>
		<State_Province>state-province</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>21000</Zip_Postal_Code>
		<Country>US</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.barcodelabeldesign.com/barcodelabeldesign/spanish.html</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Códigos de Barras QR</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Códigos de Barras QR</Author_Last_Name>
			<Author_Email>labed@barcodelabeldesign.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Códigos de Barras QR</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Códigos de Barras QR</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>labed@barcodelabeldesign.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>labed@barcodelabeldesign.com</Sales_Email>
			<Support_Email>labed@barcodelabeldesign.com</Support_Email>
			<General_Email>labed@barcodelabeldesign.com</General_Email>
			<Sales_Phone>001-9711111111</Sales_Phone>
			<Support_Phone>001-9711111111</Support_Phone>
			<General_Phone>001-9711111111</General_Phone>
			<Fax_Phone>001-9711111111</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Códigos de Barras QR</Program_Name>
		<Program_Version>7.3.0.1</Program_Version>
		<Program_Release_Month>01</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>02</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2012</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>69</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>INR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>3566</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win7 x32,Win7 x64,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Added support to generate multiple barcode images</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Inventory &amp; Barcoding</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>256MB RAM, 18Mb free disk space</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>3942646</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>3850</File_Size_K>
			<File_Size_MB>3.76</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>De fabricación, almacén, industria, servicios públicos, generar, crear, código de barras, etiqueta, imagen, etiqueta, etiqueta, tipo de letra, color, forma, diseño, producción, cupón, la cinta, gráfica, objetos, herramientas, líneas, texto, imagen</Keywords>
			<Char_Desc_45>Hace códigos de barras para el almacenamiento</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Fabricación de software de código de barras crea etiquetas de código de barras</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Almacén de fabricación de software de código de barras crea deslumbrantes, cupones estilista de código de barras, etiquetas mediante la función de impresión de alta calidad.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Altamente interactivo etiqueta de código de barras de herramientas creador genera fácilmente etiquetas de código de barras, cintas y le permite guardar todas las etiquetas de código de barras producidas en el disco duro del sistema para su uso futuro. Almacén de fabricación de software de código de barras se desarrolla etiquetas de colores de código de barras hacer uso del código 11. Código 128, Código 39, Código QR y otras fuentes similares.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>El galardonado programa generador de códigos de barras genera etiquetas de código de barras y etiquetas, especialmente para las industrias de fabricación y almacén. Almacén de fabricación de software de código de barras le ofrece para insertar imágenes de códigos de barras producidos en determinadas aplicaciones de Windows, incluyendo MS-Word, Excel, Paint, etc económico el diseño de código de barras de fácil aplicación construye las etiquetas de código de barras a través de la línea de moda, de texto, lápices, imagen, logo, el arco y mucho otros similares el tema gráfico. Almacén de fabricación de software de código de barras con éxito soporta todos los principales formatos de imagen como JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, WMF, EXIF, etc EMF para el almacenamiento de etiquetas de código de barras. Programa extraordinario fabricante de código de barras está especialmente diseñado y desarrollado para la fabricación de gran cantidad de cintas de códigos de barras utilizando metodologías avanzadas de creación de códigos de barras. Almacén de fabricación de software de código de barras impresionante funciona en todas las versiones avanzadas del sistema operativo Windows, incluyendo Windows XP, 7, Vista y muchos más.
Características del software:
* Dominio de código de barras programa de imagen fabricante produce efectivamente una lista de etiquetas de código de barras, con configuraciones ajustables color, la fuente y la página.
* Almacén de fabricación de software de código de barras es capaz de desarrollar etiquetas personalizadas de códigos de barras, cintas en sólo unos pocos clics de ratón.
* Extraordinario diseño de código de barras diseños de aplicaciones de fabricación milagrosa y etiquetas de código de barras y etiquetas de almacén desde el PC.
* Almacén de fabricación de software de código de barras se desarrolla miles de etiquetas de código de barras que escanear e imprimir por todos los escáneres de códigos de barras en general, las impresoras.</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.barcodelabeldesign.com/barcodelabeldesign/spanish.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.barcodelabeldesign.com/barcodelabeldesign/spanish.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.barcodelabeldesign.com/bld-spanishhomea-screen.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.barcodelabeldesign.com/bld-spanishhomea-icon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.barcodelabeldesign.com/bld-spanishhomea.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.barcodelabeldesign.com/barcodelabeldesign/spanish.html?downloads/barcode-professional.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.barcodelabeldesign.com/barcodelabeldesign/spanish.html?downloads/barcode-professional.zip</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Barcode Label Creator Software (Professional). Contact on the emails given on the website for legal Distribution information. All distribution rights reserved.</Distribution_Permissions>
		<EULA>End User Licence Agreement Barcode Label Creator Software (Professional) Copyright(c) 2006. Please see software License agreement given in the software for End User Licensing information. Contact on the emails given on the website for EULA information. All rights reserved.</EULA>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>
